Description
Avec le KTM Macina Kapoho 8972 2025 , vous obtenez un VTT électrique de pointe avec un équipement de haute qualité. L’entraînement est assuré par le moteur Bosch Performance CX, qui fournit une assistance puissante jusqu’à une vitesse de 25 km/h . En combinaison avec le Bosch PowerTube 800Wh , vous pouvez atteindre des autonomies impressionnantes. Le Bosch Purion 200 est situé sur le guidon et est à la fois une unité d’affichage et de commande . Pendant la conduite, vous pouvez y lire des données telles que la vitesse, l’état de la batterie et le niveau d’assistance actuel. Le VTT électrique KTM est particulièrement adapté aux sentiers et aux parcours accidentés . Pour cette raison, il est doté d’une suspension intégrale. Ceci est assuré par l’ amortisseur FOX Float X Performance et la fourche FOX 36 Float 29″ Rhythm . Un autre composant du KTM Macina Kapoho 8972 est le module Bosch Connect , qui vous permet de suivre l’emplacement de votre vélo électrique.
Le Macina Kapoho 8972 est un VTT électrique puissant qui séduit par ses composants de haute qualité. Il est idéal pour les personnes qui se déplacent souvent sur les sentiers.
Caractéristiques de la KTM Macina Kapoho 8972 – 2025
- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 800 Wh
- Bosch Purion 200 (unité d’affichage et de commande)
- Module Bosch Connect
- Amortisseur FOX Float X Performance
- Fourche FOX 36 Float 29″ Rhythm
- Cassette Shimano Deore M6100-12
Caractéristiques
Types de vélos électriques : | E-Mountainbike (e-MTB), Entièrement e-VTT |
Année modèle : | 2025 |
Capacité de la batterie : | 800 Wh – 899 Wh |
Système d’entraînement : | Entraînement Bosch |
Fabricant: | KTM |
Type de dérailleur/transmission : | Dérailleur – transmission par chaîne |
Emplacement de la batterie : | Batterie Intube / cadre intégré |
Système Bosch : | Bosch Performance Line CX à partir de 2025 Smart System |
Cadre: | Macina Kapoho Dimmix Alliage 6061 SLL-E |
Fourchette: | Vélo électrique FOX 36 Float 29″ Rhythm 160 mm 15 x 110 |
Batterie: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontale |
Pneus : | Continental Kryptotal F TL 60-622 | Continental Kryptotal R TL 65-584 |
Selle: | Selle San Marco GND Supercomfort |
Tige de selle : | KTM Comp II Dropper interne 34,9 |
Poids: | 27,4 kg |
Article: | KTM Macina Kapoho 8972 – 2025 |
Couleur: | POUSSIÈRE D’OR MAT |
Tige: | KTM Team II Trail35 |
Afficher: | Écran et télécommande Bosch PURION 200 |
Roues: | Gamme KTM – Shimano TC500B CL / Gamme KTM – Shimano TC600B CL |
Amortisseur: | FOX Float X Performance 2 positions 250 x 70 |
Voyages de printemps : | Avant : 160 mm | Arrière : 160 mm |
Poignées : | Ergon GA20 |
Moteur: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 25 km/h / 85 Nm |
Pédale: | Pédale plate VTT alliage VPE-527 |
Taille de la roue: | 29″ / 27,5″ |
Guidon: | KTM Team II Trail35 Riser25 800 mm |
Manivelle: | KTM E-Trail2 ISIS 160 mm Q12 |
Cassette: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Dérailleur arrière : | Shimano Deore XT M8100-12 SGS Shadow+ |
Chaîne: | Shimano M6100-12 |
Levier de vitesse : | Shimano Deore M6100-12 |
Chargeur: | Chargeur standard Bosch 4A |
Freins à disque : | Tektro TR-45 2,3 mm CL 203 / TR-45 2,3 mm CL 180 |
Frein: | Tektro HD-M750 / E730 4 pistons |
GPS: | Module Bosch Connect |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.