Description
Avec le nouveau Haibike ALLMTN CF 6, vous obtenez un VTT électrique sportif, avec un cadre en carbone et des composants de haute qualité pour le domaine du tout-terrain. L’ALLMTN CF 6 appartient au groupe des vélos électriques agiles, rapides et puissants. Avec la technologie Yamaha PW-X2 hautes performances et la suspension intégrale RockShox, vous pouvez tester à nouveau vos limites et profiter d’aventures sans fin sur les sentiers. Grâce aux pneus Maxxis Minion, vous bénéficiez également d’une bonne adhérence, sur pratiquement tous les terrains.
Caractéristiques du Haibike ALLMTN CF 6 – 2022
- Cadre tout carbone avec Boost de 148 mm
- Roues mixtes WTB ST i30 TCS 29″ / 27,5″
- Transmission Yamaha PW-X2, 80 Nm
- Batterie Yamaha InTube 600 Wh
- Fourche à suspension pneumatique RockShox Yari RC, débattement de 160 mm
- Amortisseur pneumatique RockShox Deluxe Select Plus, débattement de 160 mm
- Transmission Shimano SLX M7100 à 12 vitesses
- Frein à disque hydraulique Magura MT5, 203 mm
- Pneus Maxxis Minion DHF, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Le Haibike ALLMTN CF 6 est le VTT électrique idéal pour une utilisation sur terrain accidenté. Grâce à la technologie intégrée et au cadre en carbone de haute qualité, l’ALLMTN CF 6 présente un excellent rapport qualité-prix et est donc fortement recommandé.
Caractéristiques
Types de vélos électriques : | E-Mountainbike (e-MTB), Entièrement e-VTT |
Capacité de la batterie : | 600 Wh – 699 Wh |
Système d’entraînement : | Entraînement Yamaha |
Fabricant: | Haibike |
Type de cadre: | Pour des hommes |
Type de dérailleur/transmission : | Dérailleur – transmission par chaîne |
Système Yamaha : | Yamaha PW-X2 |
Emplacement de la batterie : | Batterie Intube / cadre intégré |
Cadre: | Carbone, plaque de protection, moteur intégré, cadre UD-carbone, interface FullCarbon, axe traversant M12 1.00 148 mm, support de frein à disque |
Fourchette: | RockShox Yari RC, pneumatique, tige en aluminium 1 1/8 – 1 1/2″ conique, axe traversant Boost |
Batterie: | Yamaha InTube 600Wh |
Pneus : | Avant : Maxxis Minion DHF, 63-622 | Arrière : Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Selle: | Selle Royal Vivo |
Tige de selle : | Télécommande pour tige de selle télescopique, 34,9 mm |
Article: | Vélo de montagne Haibike AllMtn CF 6 – 2022 |
Couleur: | brillant / mat / orange / noir |
Année modèle : | 2022 |
Tige: | Composants Haibike TheStem 2, A-head, alésage du guidon : 31,8 mm |
Afficher: | Interrupteur latéral Yamaha |
Amortisseur: | RockShox Deluxe Select Plus, pneumatique |
Plateau : | Sram X-Sync 2, 38 |
Voyages de printemps : | 160mm/160mm |
Poignées : | Poignées VTT Haibike |
Soutien: | jusqu’à 25km/h |
Moteur: | Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm, 25 km/h |
Casque d’écoute : | Blocage de bloc Acros |
Pédale: | Pédale freeride en aluminium, avec réflecteur |
Moyeu avant : | Composants Haibike The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
Moyeu arrière : | Composants Haibike The Hub ++ Steckachse 12×148 |
Taille de la roue: | 29″ / 27,5″ |
Guidon: | Composants Haibike TheBar +++ 780 mm |
Poids total autorisé : | 120 kg |
Cassette: | Sram Eagle PG1230, 11-50 dents |
Dérailleur arrière : | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
Chaîne: | Sram SX Eagle |
Levier de vitesse : | Sram GX Eagle, interrupteur de déclenchement |
Chargeur: | Chargeur rapide Yamaha 4A |
Levier de frein : | Ardoise TRP T4, aluminium |
Unité de contrôle: | Interrupteur latéral Yamaha |
Frein: | TRP Slate T4, Avant : 203 mm/Arrière : 203 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.