Description
Le Haibike AllMtn 7 a été spécialement développé pour les terrains accidentés et offre une maniabilité sportive et une puissance de traction Yamaha PW-X3 puissante ! La géométrie du cadre tout-terrain personnalisée avec roue avant de 29 pouces et roue arrière de 27,5 pouces vous offre la position d’assise parfaite pour vos sentiers. De plus, la suspension intégrale Fox, chacune avec un débattement de 160 mm, permet d’aplanir toutes les bosses du terrain.
Caractéristiques du HAIBIKE AllMtn 7 – 2023
- Cadre en aluminium avec roues 29″/27,5″
- Système d’entraînement Yamaha PW-X3 avec 80 Nm
- Batterie Intube 720 Wh et interface Yamaha – X Display
- Fourche à suspension pneumatique Float 36 Float Performance, débattement de 160 mm
- Amortisseur pneumatique FOX Float DPS, débattement de 160 mm
- Transmission Sram GX Eagle à 12 vitesses
- Freins à disque Magura MT7
- Pneus Maxxis Minion DHF, 63-6 22 / Maxxis Minion DHR II, 66-584
Qu’il s’agisse d’une traversée alpine, du home trail sur la montagne locale ou d’un long tour de cross-country, avec l’AllMtn 7, vous avez le compagnon idéal à vos côtés et vous êtes équipé pour toutes les surfaces !
Types de vélos électriques : | E-Mountainbike (e-MTB), Entièrement e-VTT |
Capacité de la batterie : | 700 Wh – 799 Wh |
Système d’entraînement : | Entraînement Yamaha |
Fabricant: | Haibike |
Type de cadre: | Pour des hommes |
Type de dérailleur/transmission : | Dérailleur – transmission par chaîne |
Système Yamaha : | Yamaha PW-X3 |
Option de batterie : | Compatible avec une double batterie |
Emplacement de la batterie : | Batterie Intube / cadre intégré |
Cadre: | aluminium, axe traversant M12 (1,00) x 148 mm, frein à disque Post Mount |
Fourchette: | FOX 36 Float Performance air 160 Lockout, air, arbre en aluminium 1 1/8 – 1 1/2″ conique, axe traversant Boost |
Batterie: | Tube en inox 720 Wh |
Pneus : | Avant : Maxxis Minion DHF, 63-622 | Arrière : Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Selle: | fi’zi:k Terra Aidon X5-160 |
Tige de selle : | Télécommande pour tige de selle télescopique, 34,9 mm |
Couleur: | mat / rouge / noir / fluo ou vert / caramel / mat / brillant |
Tige: | Composants Haibike TheStem +++, alésage du guidon : 31,8 mm |
Afficher: | Interface Yamaha – X |
Amortisseur: | FOX Float DPS Performance EVOL LV Tourillon, pneumatique |
Plateau : | Sram X-Sync 2, 38 |
Voyages de printemps : | 160mm/160mm |
Poignées : | Poignées VTT Haibike |
Soutien: | jusqu’à 25km/h |
Moteur: | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
Casque d’écoute : | Blocage de bloc Acros |
Pédale: | Pédale freeride en aluminium, avec réflecteur |
Moyeu avant : | Composants Haibike The Hub ++ axe traversant 15x110mm |
Moyeu arrière : | Composants Haibike Le moyeu ++ axe traversant 12×148 |
Taille de la roue: | 29″ / 27,5″ |
Guidon: | Composants Haibike TheBar +++ 780 mm |
Poids total autorisé : | 120 kg |
Cassette: | Sram Eagle PG1230, 11-50 dents |
Dérailleur arrière : | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
Chaîne: | Sram SX Eagle |
Levier de vitesse : | Sram GX Eagle, interrupteur de déclenchement |
Chargeur: | Chargeur rapide 4A |
Levier de frein : | Levier Magura MT7 HC, aluminium |
Unité de contrôle: | Interface Yamaha – X |
Frein: | Magura MT7, Avant : 203 mm/Arrière : 203 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.